Газовая резка черного металла | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина металла | От 100 м.п. | До 100 м.п. | До 20 м.п. | Пробивка |
26 - 39 мм | 77 | 92 | 121 | 72 |
40 мм | 99 | 121 | 154 | 80 |
50 мм | 121 | 160 | 193 | 92 |
60 мм | 126 | 154 | 198 | 99 |
70 мм | 143 | 176 | 220 | 110 |
80 мм | 162 | 195 | 253 | 118 |
90 мм | 180 | 215 | 280 | 135 |
100 мм | 205 | 245 | 319 | 150 |
110 мм | 236 | 282 | 367 | 186 |
120 мм | 262 | 314 | 407 | 196 |
130 мм | 267 | 326 | 424 | 218 |
140 мм | 273 | 357 | 463 | 240 |
150 мм | 322 | 390 | 500 | 250 |
160 мм | 350 | 421 | 546 | 274 |
170 мм | 380 | 456 | 594 | 290 |
* Цены указаны с учетом НДС