Газовая резка черного металла | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина металла | От 100 м.п. | До 100 м.п. | До 20 м.п. | Пробивка |
26 - 39 мм | 70 | 84 | 110 | 65 |
40 мм | 90 | 110 | 140 | 73 |
50 мм | 110 | 145 | 175 | 84 |
60 мм | 115 | 140 | 180 | 90 |
70 мм | 130 | 160 | 200 | 100 |
80 мм | 147 | 177 | 230 | 108 |
90 мм | 165 | 195 | 255 | 123 |
100 мм | 186 | 223 | 290 | 136 |
110 мм | 215 | 257 | 334 | 169 |
120 мм | 238 | 285 | 370 | 178 |
130 мм | 243 | 297 | 386 | 198 |
140 мм | 248 | 325 | 421 | 218 |
150 мм | 293 | 352 | 458 | 228 |
160 мм | 319 | 383 | 497 | 249 |
170 мм | 346 | 415 | 540 | 264 |
* Цены указаны с учетом НДС