Углеродистая сталь | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина металла | От 100 м.п. | До 100 м.п. | До 20 м.п. | Врезка |
0,5 - 1 мм | 8 | 11 | 22 | 0,5 |
1.2 - 2,0 мм | 10 | 13 | 26 | 0,5 |
2,5 - 3,0 мм | 13 | 20 | 40 | 0,5 |
4,0 мм | 18 | 22 | 44 | 1 |
5,0 мм | 20 | 28 | 55 | 1 |
6,0 мм | 22 | 33 | 66 | 1 |
Нержавеющая и Оцинкованная сталь | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина металла | От 100 м.п. | До 100 м.п. | До 20 м.п. | Врезка |
0,5 - 1 мм | 9 | 12 | 24 | 0,5 |
1.2 - 2,0 мм | 12 | 22 | 44 | 0,5 |
2,5 - 3,0 мм | 22 | 33 | 55 | 1 |
* Цены указаны с учетом НДС
* Резка нержавеющей стали возможна с защитной пленкой