Плазменная резка стали | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина металла | От 100 м.п. | До 100 м.п. | До 20 м.п. | Пробивка |
1 - 2 мм | 8 | 13 | 18 | 1 |
3 - 4 мм | 10 | 17 | 24 | 1,5 |
5 - 6 мм | 19 | 26 | 40 | 1,5 |
7 - 8 мм | 22 | 30 | 44 | 5 |
9 - 10 мм | 29 | 34 | 50 | 5 |
11 - 14 мм | 31 | 35 | 55 | 5 |
15 - 19 мм | 34 | 53 | 77 | 6 |
20 - 22 мм | 46 | 66 | 99 | 9 |
22 - 25 мм | 53 | 70 | 105 | 11 |
Нержавеющая и Алюминиевая сталь | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина металла | От 100 м.п. | До 100 м.п. | До 20 м.п. | Пробивка |
1 - 2 мм | 12 | 17 | 27 | 1 |
3 - 4 мм | 15 | 23 | 35 | 2 |
5 - 6 мм | 27 | 34 | 50 | 2 |
7 - 8 мм | 29 | 41 | 61 | 2 |
9 - 10 мм | 39 | 51 | 76 | 5 |
11 - 14 мм | 44 | 58 | 87 | 6 |
15 - 19 мм | 51 | 73 | 109 | 7 |
20 - 25 мм | 65 | 87 | 131 | 15 |
26 - 30 мм | 108 | 143 | 213 | 44 |
31 - 40 мм | 128 | 157 | 235 | 58 |
* Цены указаны с учетом НДС